Тариф | Стоимость | Характеристика |
Тариф | 50,00 бел. руб. | Виды отчета: Декларация в ИМНС, отчеты в ФСЗН, Белгосстрах. |
Тариф «Начинающий» | от 550,00 бел. руб. | 1-2 сотрудника |
Тариф «Общепит» | от 2000,00 бел. руб. | Окончательная стоимость формируется в зависимости от количества блюд согласно технологических карт и калькуляций, а также количества персонала. |
Тариф | от 1500,00 бел. руб. Окончательная стоимость формируется в зависимости от количества выпускаемой продукции | 1-8 сотрудников |
Тариф | от 2500,00 бел. руб. | Полное бухгалтерское сопровождение |
Дополнительно оплачиваемые услуги | 80,00 бел. руб./1 час
Выезд исполнителя к заказчику:
Предоставление удаленного доступа | Подача пакета документов для составления статистической декларации (периодическая статистическая декларация) при ввозе/вывозе товаров из/в стран(ы) членов-ЕАЭС
Индивидуальные предприниматели рассчитываются исходя от вида деятельности, количества сотрудников, порядка учета расходов. Составление платежных инструкций в системе Клиент-Банк, Интернет-Банк по желанию заказчика. |
Вся работа ведется в лицензионной версии 1С 8.3 ХьюменСистем.
Нужна консультация?
Мы ответим на все интересующие вопросы